Automovilismo zonal, posiciones hasta el momento

CATEGORÍA TCP 1.100
1º (2) PABLO GUGLIEMETTI 42
2º (5) ALEXANDER POLETTI 31
3º (22) MARCELO GUGLIELMETTI 29
4º (27) CRISTIAN NEGRON 22
5º (18) EDUARDO GALINDEZ 21
6º (20) DIEGO NEIRA 17
7º (6) CAMILO DE BERNARDI 12
8º (23) MATIAS PARISI 10
9º (7) JORGE VERNENGO 10
10º (14) PABLO MASSACESE 05
11º (4) MARTIN GOUGH 02
12º (25) JORGE CRETTON 02
13º (11) LUIS FREEDO 02

CATEGORÍA TN 800
1º (3) HUGO FUERTES 51
2º (4) DARIO OTAROLA 29
3º (2) TOMAS FERNANDEZ 26
4º (6) RENE DEL BLANCO 23
5º (7) ENZO LUPPACHINI22
6º (74) GUILLERMO WATERS 21
7º (8) DAMIAN GARRIDO 16
8º (9) JORGE CRETTON 12
9º (12) LUIS VILLAFAÑE 07
10º (11) MARCOS MANSILLA 07
11º (17) SERGIO COLLAZO 06
12º (14) MARCELO MANSILLA 05
13º (5) EMILIANO NAVAS 05
14º (28) FABIAN FUERTES 04
15º (18) CRISTIAN MACEL 02

No hay comentarios.: