FINAL TN 800 (TOTAL 13 VUELTAS)
1º (5) Emiliano Navas 13.18.873
2º (2) Tomás Fernández 13.19.744
3º (4) Darío Otárola 13.21.583
4º (28) Fabián Fuertes 13.22.716
5º (8) Damián Garrido 13.27.010
6º (3) Hugo Fuertes 13.33.233
7º (9) Jorge Crettón 13.38.441
8º (14) Marcelo Mancilla 13.43.539
9º (7) Enzo Lupachini dos vueltas menos
10º (18) Cristian Mancel 6 vueltas menos
11º (11) Marcos Mancilla 6 vueltas menos
12º (74) Guillermo Waters excluido (x)
(x) Excluido por maniobra peligrosa
FINAL T.P.CORDILLERANO 1100cc (TOTAL 15 VUELTAS)
1º (6) Camilo De Bernardi 12.52.063
2º (27) Cristian Negrón 12.56.365
3º (2) Pablo Guglielmetti 13.10.674
4º (11) Luis Fredo 13.15.093
5º (28) Antonio Bof 13.16.272
6º (4) Martin Gough 13.23.000 (x)
7º (47) Mariano Mateo 13.30.355
8º (25) Jorge Crettón 13.31.528
9º (5) Alexander Poletti cuatro vueltas menos
(x) sufrió un recargo de 5 seg.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario